① 美女与野兽为什么在中国票房不高
小孩子看的是通话故事,和特效,大人看的是爱情观,故事架构,两个观众群的关注点不一样,现在电影观众的大部分群众还是集中在年轻人身上,对爱情的题材都比较感兴趣。
② 中国累积票房最多和最少前十名.
1. Titanic (1997) $1,835,300,000
2. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $1,129,219,252
3. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $968,600,000 哈里波特与魔法石
4. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $922,379,000 星战前传:幽灵的威胁
5. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $921,600,000
6. Jurassic Park (1993) $919,700,000侏罗纪公园
7. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $892,194,397哈利波特与火焰杯
8. Shrek 2 (2004) $880,871,036史莱克 2
9. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $866,300,000 哈里波特与密室
10. Finding Nemo (2003) $865,000,000 海底总动员
11. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $860,700,000
12. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $848,462,555 星战前传:西斯的复仇
13. Independence Day (1996) $811,200,000 独立日
14. Spider-Man (2002) $806,700,000
15. Star Wars (1977) $797,900,000
16. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $789,458,727 哈利波特3阿兹卡班囚徒
17. Spider-Man 2 (2004) $783,577,893
18. The Lion King (1994) $783,400,000 狮子王!!!!!!!!!!!!
19. E.T. the Extra-Terrestrial (1982) $756,700,000
20. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $738,809,845 Narnia传奇
21. The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000
22. Forrest Gump (1994) $679,400,000 阿甘正传
23. The Sixth Sense (1999) $661,500,000 第六感
24. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $653,200,000 加勒比海盗
25. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $648,200,000 星战前传:克隆人进攻
26. The Incredibles (2004) $624,037,578 超人总动员
27. Ice Age: The Meltdown (2006) $620,037,740 冰河世纪2:消融
28. The Lost World: Jurassic Park (1997) $614,300,000
29. The Passion of the Christ (2004) $604,370,943 耶稣受难记
30. War of the Worlds (2005) $591,377,056 世界大战
31. Men in Black (1997) $587,200,000 黑衣人
32. The Da Vinci Code (2006) $585,495,000 达芬奇密码
33. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) $572,700,000 星战前传:JEDI归来
34. Armageddon (1998) $554,600,000 绝世天劫(小行星撞地球)
35. King Kong (2005) $547,051,260 金刚
36. Mission: Impossible II (2000) $545,300,000 碟中谍2
37. Home Alone (1990) $533,800,000 小鬼当家
38. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $533,800,000 星战前传:帝国的反击
39. Monsters, Inc. (2001) $528,900,000 怪物公司
40. The Day After Tomorrow (2004) $527,939,919 后天
41. Ghost (1990) $517,600,000 人鬼情未了!!!!!!!
42. Terminator 2: Judgment Day (1991) $516,800,000 终结者2:审判日
43. Aladdin (1992) $501,900,000 阿拉丁!!!!!(汗.........)
44. Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $494,800,000 印第安纳琼斯之圣战 奇兵(没听说过...)
45. Twister (1996) $494,700,000 龙卷风暴
46. Toy Story 2 (1999) $485,700,000 玩具总动员2
47. Troy (2004) $481,228,348 特洛伊
48. Saving Private Ryan (1998) $479,300,000 拯救大兵瑞恩
49. Charlie and the Chocolate Factory (2005) $471,856,431 查理和巧克力工厂
50. Jaws (1975) $470,600,000 大白鲨
51. Pretty Woman (1990) $463,400,000 风月俏佳人
52. Bruce Almighty (2003) $458,900,000 冒牌天神
53. The Matrix (1999) $456,300,000 黑客帝国
54. Gladiator (2000) $456,200,000 角斗士
55. Shrek (2001) $455,100,000
56. Mission: Impossible (1996) $452,500,000
57. Pearl Harbor (2001) $450,400,000 珍珠港
58. Ocean's Eleven (2001) $444,200,000 11罗汉
59. The Last Samurai (2003) $435,400,000 最后的武士
60. Tarzan (1999) $435,200,000 泰山
61. Meet the Fockers (2004) $432,667,575 拜见岳父大人
62. Mr. & Mrs. Smith (2005) $427,936,103 史密斯夫妇
63. Men in Black II (2002) $425,600,000
64. Die Another Day (2002) $424,700,000 <007第20集>
65. Dances with Wolves (1990) $424,200,000 与狼共舞
66. The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000
67. Cast Away (2000) $424,000,000 荒岛余生
68. Mrs. Doubtfire (1993) $423,200,000 肥妈先生 肥妈先生
69. The Mummy Returns (2001) $418,700,000 木乃伊归来
70. Terminator 3: Rise of the Machines (2003) $418,200,000
71. The Mummy (1999) $413,300,000 木乃伊
72. Batman (1989) $413,200,000 蝙蝠狭
73. Rain Man (1988) $412,800,000 雨人
74. The Bodyguard (1992) $410,900,000 保镖
75. Signs (2002) $407,900,000 天兆
76. Madagascar (2005) $406,800,000 马达加斯加
77. X2 (2003) $406,400,000
78. Gone with the Wind (1939) $390,500,000 乱世佳人.(汗...................)
79. Robin Hood: Prince of Thieves (1991) $390,500,000 侠盗王子罗宾汉
80. Raiders of the Lost Ark (1981) $383,900,000 夺宝奇兵
81. Grease (1978) $379,800,000 火爆浪子(没听过
82. Ice Age (2002) $378,300,000 冰河世纪
83. Beauty and the Beast (1991) $378,300,000 美女与野兽
84. Godzilla (1998) $375,800,000 哥斯拉
85. What Women Want (2000) $370,800,000 男人百分百
86. The Fugitive (1993) $368,700,000 亡命天涯
87. Hitch (2005/I) $367,600,000 全民情敌
88. True Lies (1994) $365,200,000 真实的谎言
89. Die Hard: With a Vengeance (1995) $365,000,000 虎胆龙威3/纽约大劫案
90. Notting Hill (1999) $363,000,000 诺丁山
91. Jurassic Park III (2001) $362,900,000
92. There's Something About Mary (1998) $360,000,000 我为玛丽狂
93. Planet of the Apes (2001) $358,900,000 人袁星球
94. The Flintstones (1994) $358,500,000 石头城乐园(?)
95. Toy Story (1995) $358,100,000
96. Minority Report (2002) $358,000,000 少数派报告
97. A Bug's Life (1998) $357,900,000 虫虫特攻队(SS的生活)
98. The Exorcist (1973) $357,500,000 大法师
99. My Big Fat Greek Wedding (2002) $356,500,000 我的希腊婚礼
100. Basic Instinct (1992) $352,700,000 本能
③ 全球动画电影票房排行榜
怪物史莱克2
2 海底总动员
3 狮子王
4 怪物史莱克3
5 怪物史莱克1
6 超人总动员
7 怪物公司
8 玩具总动员2
9 汽车总动员
10 机器人瓦力
11 阿拉丁
12 功夫熊猫
13 料理鼠王
14 欢乐的大脚
15 冰河世纪2
16 马达加斯加
17 玩具总动员
18 辛普森一家
19 极地特快
20 冰河世纪
21 美女与野兽
22 人猿泰山
23 虫虫特工队
24 鲨鱼黑帮
25 谁陷害了兔子罗杰
26 飞跃篱笆
27 霍顿与无名氏
28 星际宝贝
29 风中奇缘
30 恐龙
31 四眼天鸡
32 机器人历险记
33 蜜蜂总动员
34 花木兰
35 小美人鱼
36 小鸡快跑
37 埃及王子
38 淘气小兵兵
39 钟楼怪人
40 大力士
41 遇见罗宾森一家
42 小蚁雄兵
43 空中大掼篮
44 国王的新装
45 宠物小精灵
46 棉球方块历险记
47 熊的传说
48 丛林大反攻
49 亚特兰蒂斯失落帝国
50 贝奥武夫
④ 在中国上映过的影片中,哪部票房最高
中国票房最高的影片无疑是<泰坦尼克号>
中国票房:
3.6亿人民币
全球票房:
该片在全球的票房累计收入为18.45亿美元,其中北美地区收入为6亿美元,位居全球及北美地区历史最卖座片的第一名,其纪录迄今仍无影片能超越。
全球历史票房排行
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994
⑤ 战狼3全球票房有望超过美女与野兽。
没多大希望。
1、美女与野兽,全球票房12.2亿美元,好莱坞影史票房第10。折合人民币,就是80亿。
2、战狼2的成功,占了很多便宜,是国产片保护月,同期的三生、鲛珠等都遭遇口碑危机等。
3、战狼2的导演也说,战狼3能达到战狼2的一半票房,就可以了,一半就是不到30亿。
⑥ 早期实力派女星刘亦菲阔别影坛多年,此次出演花木兰她的票房号召力还在吗
迪士尼想要的是自带流量的人,在自带流量的人里刘亦菲最符合条件。之前,迪士尼开展了面对五大洲华裔的声势浩大的宣布,面试千人,弄得国内国外所有符合条件的女演员一个个怦然心动。通稿发了一遍遍,最后大家发现,被选定的是本身自带巨大知名度和人气的刘亦菲。
刘亦菲这么多年身在演艺圈,没有实锤的负面新闻,也没有演过坏人,国民度和人气都够高,英语和武术底子也够用,未婚且公开恋爱只有一次,的确符合迪士尼的要求。至于演技,那是次要的,反正迪士尼的公主片也不会太难演。
⑦ 怎么评价《美女与野兽》
从视角效果来说,其对昔日经典的改编,并没有让人失望,那让人无从挑剔的制作,将原本仅只能止戈于昔日2D动画的经典,在光影中赋予了最为至美的形态,无论是那华丽的城堡服装,还是隆重梦幻的歌舞,都足以愿意让人去沉醉于这个浪漫的童话,并不会有感那些歌唱的段落有着何般突兀之处,而对于应该在什么时候营造什么样的好莱坞幽默,迪士尼更早已是轻车熟路,诸多拟人化的物件仍旧是这部电影最为能逗人捧腹的亮点。
贝尔是个发明家的女儿,长得极美,酷爱读书,却受到了村里人的冷遇。然而,她并没有迎合其他人去改变自己,依旧是特立独行的那一个。她果断拒绝了村子里长相帅气却鲁莽轻率的小霸王。她为了救城堡中的的父亲,替代父亲囚禁在城堡之中。住在城堡之中,却想着各种逃生的办法帮助自己逃离那个地方。遇到狼群也依然毫无惧色,并且放弃离开的机会,去救那个因为救自己而受伤的野兽。贝尔更像一个勇士,她从来没有放弃过任何一个可以跟命运作斗争的机会。可以说,她的爱情是她自己争取回来的。
一个勇敢而美丽聪慧的女孩,运气总不会太差。
⑧ 求98年以后历年高票房电影,国外和国内的!
全球历史票房排行
排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702
⑨ 电影史上票房最高的电影排名
全球历史票房排行
排名 电影名称 出产公司 票房(美圆) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994
⑩ 国内和世界最高的票房的电影是哪几部
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
